CAS NO.111-40-0 Diethylenetriamine DETA Mugadziri/Hunhu hwepamusoro/Mutengo wakanakisisa/Iripo
Mashoko Anokurumidza
Zita rechigadzirwa: Diethylenetriamine
CAS:111-40-0
Fomura yemasero: C4H13N3
Kurema kwemasero: 103.17
Nhamba yeEINECS: 203-865-4
Kuwanda: 0.96g/cm3
Nzvimbo yekunyunguduka: -40°C
Pokufashaira: 206°C
Chiratidzo cheRefractive: 1.484 (20°C)
Kumanikidzwa kwemhepo: 0.232mmHg pa25°C
Kuchena: ≥99%
Mutengo: MIT -IVY INDUSTRY CO., LTD
Chitarisiko: Mvura isina ruvara kana yero inoonekera
Mamwe mazita:DETA;2,2-iminodi(ethylamine); di(2-aminoethyl)amine; Diethylenetriamine, yakasungwa nepolymer;
Chiteshi chengarava: chero chiteshi muChina
Kurongedza: zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi
Kuchengetera: Chengeta munzvimbo yakaoma, ine rima uye ine mhepo inofefetera.
Kutakurwa: negungwa kana nendege
Nzira dzekubhadhara: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, paypal, western union etc. gamuchira muripo wese.
CHITIFIKETI CHEKUONGORORA
| Chigadzirwa: 二乙烯三胺 DETA | CAS:111-40-0 | Zuva rekuongorora: 2022.07.2020 | Zuva reKugadzirwa: 2022.07.2020 |
| Huwandu:30T | Nhamba yeBatch: MITSC220724 | Nguva yekushanda pasherufu: Shanu gores | |
| 检测项目 Chinhu Chekuyedza Nemhedzisiro | |||
| Chinhu | Mhedzisiro | ||
| Chitarisiko | Mvura isina ruvara kusvika kune amber!. ffem | ||
| MaAmine, huwandu hwehuwandu < DEEA% | 0.25 | ||
| MaAmine, huwandu hwemasero > DETA% | 0.75 | ||
| Kuyedza (isina mvura)% | 98.8 | ||
| Ruvara Platinum/Cobalt | 3 | ||
| Simba rekukweva rakanangana pa25 degC g/cm3 | 0.9484 | ||
| % yemvura | 0.17 | ||
| Mhedziso | Anokodzera | ||
Kushandiswa
1. I organic solvent yakanaka kwazvo, inoshandiswa se solvent ye polyurethane, polyacrylonitrile, uye polyvinyl chloride, uye inoshandiswawo semushonga wekuburitsa, chinhu chisina kugadzirwa chemishonga uye zvipembenene.
2. Inoshandiswa semushonga wekuongorora uye wekunyungudutsa wevinyl resin uye acetylene
3. Inogona kushandiswa semushonga wekubvisa pendi, uye inogonawo kunyungudutsa dzimwe nguruve dzisinganyungudike zvakanyanyats
Mishumo Yekubvumirana
Zvakataurwa muEPA TSCA Inventory.
Mitemo neMazano
OSHA PEL: TWA 1 ppm
ACGIH TLV: TWA 1 ppm (ganda)
Kurongwa kweDOT: 8; Chiratidzo: Inoparadza
Kukwidziridzwa
1. muenzaniso wekupa
2. kurongedza kunogona kuenderana nezvinodiwa nevatengi
3. mibvunzo ipi neipi ichapindurwa mukati memaawa makumi maviri nemana
4. Tinopa invoice yekutengeserana, runyorwa rwezvinhu zvinotengeswa, gwaro rekutakura zvinhu, coa, gwaro rehutano uye gwaro rekwakabva zvinhu. Kana misika yenyu iine zvinodiwa, tizivisei.
5.mutengo wefekitori.
6. Kutumira nekukurumidza. Tine hukama hwakanaka nevazhinji vanotumira zvinhu nehunyanzvi, tinogona kukutumira zvigadzirwa kana wangosimbisa odha.
7. Tinogona kugamuchira nzira dzakasiyana dzekubhadhara, l/c, t/t, d/a, d/p, o/a, paypal, western union nezvimwewo, uye tinoshanda pamwe chete ne sinosure kwemakore mazhinji.
Tsanangudzo
Diethylenetriamine, ine nhamba yeCAS registry 111-40-0, inozivikanwawo se2,2'-Diaminodiethylamine; 2,2'-Iminodi(ethylamine); DETA. Iri muzvikamu zvezvigadzirwa zveOrganic;organic amine. Fomura yemamorekuru ekemikari iyi iC4H13N3uye huremu hwemamorekuru i103.17. Nhamba yayo yeEINECS i203-865-4. Uyezve, zita rayo rehurongwa ndiDiethylenetriamine. Imvura isina ruvara inogara yakasimba, isingawirirane nezvinhu zvine simba zvekuoxidating agents, mhangura ne alloys dzayo, asi inonwisa carbon dioxide kubva mumhepo. Uye inoshandiswa semakemikari epakati pe reactive polyamide resins, fatty aminoamides, fatty imidazolines.
Hunhu hwemuviri hweDiethylenetriamine ndehwekuti:
(1)ACD/LogP: -1.87; (2)# yeMutemo we5 Kutyora mitemo: 1; (3)ACD/LogD (pH 5.5): -5.98; (4)ACD/LogD (pH 7.4): -5.73; (5)ACD/BCF (pH 5.5): 1.00; (6)ACD/BCF (pH 7.4): 1.00; (7)ACD/KOC (pH 5.5): 1.00; (8)ACD/KOC (pH 7.4): 1.00; (9)#H bond accepters: 3; (10)#H bond donor: 5; (11)#Freely Rotating Bonds: 6; (12)Index of Refraction: 1.476; (13)Molar Refractivity: 31.246 cm3(14) Huremu hwemamola: 110.733 cm3(15)Kusimba kwePamusoro: 39.3380012512207 dyne/cm; (16)Kuwanda: 0.932 g/cm3(17)Flash Point: 94.444 °C; (18)Enthalpy yeUtsi: 44.315 kJ/mol; (19)Kufashaira: 206.899 °C pa760 mmHg; (20)Kumanikidzwa kweUtsi: 0.23199999332428 mmHg pa25°C.
Unogona kushandura data rinotevera kuita chimiro chemamorekuru:
(1)KUNYEMWERA:C(CNCCN)N;
(2)Std. InChI:InChI=1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2;
(3)Std. InChIKey:RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N.
Ruzivo rwekuchengetedza rweDiethylenetriamine:
Diethylenetriamine ine njodzi yekuwedzera migumisiro uye inokuvadza kana ikabatwa neganda uye kana ikamedzwa. Inogona kukonzera kunzwa kweganda. Kana ikabatwa nemaziso, sukurudza nemvura yakawanda nekukurumidza uye tsvaga rubatsiro rwechiremba. Kana uchiishandisa, pfeka mbatya dzekudzivirira dzakakodzera, magirovhosi uye dziviriro yemaziso/chiso. Kana tsaona ikaitika kana kuti uchinzwa kusanzwa zvakanaka, tsvaga rubatsiro rwechiremba nekukurumidza (ratidza label kana zvichibvira).
Ruzivo rwechepfu rweDiethylenetriamine nderunotevera:
| Zvisikwa | Rudzi rweKuedza | Nzira | Dose Yakataurwa (Dose Yakajairika) | Mhedzisiro | Manyuko |
|---|---|---|---|---|---|
| nguruve yeGuinea | LD50 | ganda | 170uL/kg (.17mL/kg) | Chinyorwa cheUtsanana hweMaindasitiri uye Toxicology. Vol. 26, Peji 269, 1944. | |
| nguruve yeGuinea | LD50 | zvisina kutaurwa | 600mg/kg (600mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Kuti uwane dudziro yeChirungu, ona HYSAAV. Vol. 37(7), Peji 103, 1972. | |
| mbeva | LD50 | mukati medumbu | 71mg/kg (71mg/kg) | MAITIRO: KUDZIVIRIRA KANA KUKONZERA PACHIVAMBO CHEKUFARA MATUMBO: PERITONITIS | AMA Archives of Industrial Health. Vol. 17, Peji 129, 1958. |
| mbeva | LD50 | zvisina kutaurwa | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Kuti uwane dudziro yeChirungu, ona HYSAAV. Vol. 37(7), Peji 103, 1972. | |
| tsuro | LD50 | ganda | 1090mg/kg (1090mg/kg) | Chinyorwa cheUtsanana hweMaindasitiri uye Toxicology. Vol. 31, Peji 60, 1949. | |
| tsuro | LD50 | zvisina kutaurwa | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Kuti uwane dudziro yeChirungu, ona HYSAAV. Vol. 37(7), Peji 103, 1972. | |
| gonzo | LCLo | kufema | 70mg/m3/4H (70mg/m3) | Basa reNational Technical Information Service. Vol. OTS0556409, | |
| gonzo | LD50 | mukati medumbu | 74mg/kg (74mg/kg) | MATUMBO: PERITONITIS MAITIRO: KUDZIVIRIRA KANA KUKONZERA PACHIVAMBO CHEKUFARA | AMA Archives of Industrial Health. Vol. 17, Peji 129, 1958. |
| gonzo | LD50 | nemuromo | 1080mg/kg (1080mg/kg) | MAITIRO: KUDZIVIRIRA KANA KUKONZERA PACHIVAMBO CHEKUFARA | AMA Archives of Industrial Health. Vol. 17, Peji 129, 1958. |
| gonzo | LD50 | zvisina kutaurwa | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Kuti uwane dudziro yeChirungu, ona HYSAAV. Vol. 37(7), Peji 103, 1972. |
Ruzivo rweKambani
MIT –IVYMakemikoroIndustry Co., Ltd. ikambani inotungamira mukugadzira makemikari emhando yepamusoro.21makore akawanda nemidziyo yekugadzira yakakwana uye manejimendi nekuchengetedza michina zvakanyatsonaka.
Isu tiri kambani yakabatana yeindasitiri nekutengeserana.Tinoshandisa tekinoroji yepamusoro yekugadzira uye nzira dzekuyedza kuti tiwane kugadzirwa, kudzora mhando kuti zvisvike padanho repamusoro. Takatenderwa neSGS, ISO9001, ISO140 01, GB/HS16949 uye T28001.
Zvigadzirwa zvikuru zveMit-Ivy zvinosanganisira zvinotevera:
API,mishonga yepakati,Zvinodhayiwa pakati, zvakanaka,makemikari akakosha
Misika yedu mikuru inosanganisira America, India, Africa, Indonesia, Turkey, South-east Asia, West Asia nezvimwewo. MIT-IVY Industry Main products ine 97% yemusika wemuno unonyanya kugadzira nekutarisira, Tinogona kupa zvigadzirwa nemutengo unokwikwidzana. Nemhando yepamusoro uye mutengo uye tinokugamuchirai kuti mubvunze. Kambani yedu ine vanhu vane hunyanzvi vanodzidza nezve chemical R&D uye manejimendi, vanopa zvigadzirwa zvemakemikari zvakanaka zvine mhando yepamusoro uye sevhisi yepedyo, vanopawo zvigadzirwa zvakagadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi vedu. Tine timu yekutarisira yakanaka uye inozvikurudzira ine pfungwa yakafanana, ine hanya uye yakazvipira kuburikidza nekushanda pamwe chete, timu yedu inoedza kubudirira mukufadza vatengi vedu nesu. Tinogara tichigadzira zvigadzirwa zvedu uye tichivandudza network yedu yekutengesa. Saka, tinotanga nzira yekutanga yekutengesa pa internet muChina, inova kutengeserana kwezvitoro zvemapakeji madiki kuunza nzira dzakasiyana siyana dzekutarisira. Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kune dzimwe nyika kuSouth Korea, Vietnam, Australia, Europe neSouth America, zvinokurudzirwa zvikuru nevatengi vedu. Tinosimbirira pakutenda kwemanejimendi "Musika ndiyo kambasi yedu, Hunhu hupenyu hwedu, Chikwereti mweya wedu". Kuvimba kwevatengi ndiko kwatinotungamira, kugutsikana kwavo ndicho chinangwa chedu chinotinetsa.
MIT -IVY INDUSTRY CO.,LTD yakatumira chigadzirwa ichi kunyika dzakawanda nenzvimbo nemutengo wakanakisa. Kana uchitsvaga mugadziri wechinhu ichi kana mutengesi muChina, MIT -IVY INDUSTRY CO.,LTD ndiyo sarudzo yako yakanakisa.
Ndapota taurai nesu pachena kuti muwane ruzivo rwakadzama nezvechigadzirwa, tekinoroji yechigadzirwa. Zuva rekushandisa, COA neMSDS, mitengo, nguva yekutumira uye mitemo yekubhadhara.
AMugadziri anotungamira uye mutengesi wemakemikari muChina, MIT -IVY INDUSTRY haingopi chete makemikari anozivikanwa, asiwo nzvimbo yer&d yeMIT -IVY INDUSTRY inopa masevhisi ekugadzira zvinhu zvakagadzirwa. MIT -IVY INDUSTRY inogona kupa huwandu hwakasiyana hwemakemikari ekugadzira zvinhu zvakagadzirwa murabhoritari, muzvirimwa nemumaindasitiri kwemakore anopfuura gumi nemashanu.
| MIT-IVY INDUSTRY CO., LTD Diamond International, Guta reXuzhou, Province reJiangsu, China Athen: TEL/WHATSAPP:0086-13805212761 EMAIL:info@mit-ivy.com https://www.mit-ivy.com | ||
| Mit-Ivy ikambani inozivikanwa zvikuru yekugadzira mishonga ine makemikari akanaka uye ine rutsigiro rwakasimba rweR&D muChina. Zvinonyanya kusanganisirwa, Indole, Thiophene, Pyrimidine, Aniline, uye Chlorine zvigadzirwa. Kubhadhara: gamuchira muripo wese | ||
| 产品 | Chigadzirwa | CAS |
| 2,5-二氯甲苯 | 2,5-Dichlorotoluene | 19398-61-9 |
| 2, 3-二氯苯甲醛 | 2,3-Dichlorobenzaldehyde | 6334-18-5 |
| 2,4-二氯苯乙酮 2,4-二氯苯基甲基酮 | 2',4'-Dichloroacetophenone | 2234-16-4 |
| 2,3-二氯甲苯 | 2,3-Dichlorotoluene | 32768-54-0 |
| 2,6-二氯苄腈1194-65-6 | 2,6 Difluoro benzonitrile | 1194-65-6 |
| 3,4-二氯甲苯 | 3,4-Dichlorotoluene | 95-75-0 |
| 2, 4-二氯苯甲醛 | 2:4 Dichloro Benzaldehyde | 874-42-0 |
| 2,4-二氯苄醇 2,4-二氯苯甲醇 | 2,4-Dichlorobenzyl doro | 1777-82-8 |
| 1,3-二氯苯 间二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene MDCB | 541-73-1 |
| 一氯丙酮 | MONOCHLOROACETONE | 78-95-5 |
| 三氯丙酮 | 1,1,3-Trichloroacetone | 921-03-9 |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 2,4-Dichloro-3,5-dinitro benzotrifluoride | 29091-09-6 |
| 对氯甲苯 | 4-Chlorotoluene PCT | 106-43-4 |
| 对氯氯苄 十二烷基三甲氧基硅烷 | Dodecyltrimethoxysilane n-Dodecyltrimethoxysilane | 3069-21-4 |
| 邻氯氯苄 | 2-Chlorobenzyl chloride | 611-19-8 |
| 对甲基氯苄 | 4-Methylbenzyl chloride | 104-82-5 |
| 邻甲基氯苄 | 2-Methylbenzyl chloride MBC | 552-45-4 |
| 2,4-二氯氯苄 | 2,4-Dichlorobenzyl chloride | 94-99-5 |
| 对氯苯甲酰氯 4-氯苯甲酰氯 | 4-Chlorobenzoyl chloride | 122-01-0 |
| 邻氯苯甲醛 | 2-Chlorobenzaldehyde | 89-98-5 |
| 2.4二氯苯甲酰氯 | 2,4-Dichlorobenzoyl chloride | 89-75-8 |
| 2,4-二氯苯腈 | 2,4-Dichlorobenzonitrile | 6574-98-7 |
| 对氯三氟甲苯 4-氯三氟甲苯 | 4-Chlorobenzotrifluoride PCBTF p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 2,4-Dichlorobenzotrifluoride | 320-60-5 |
| 邻氯三氟甲苯 2-氯三氟甲苯 | 2-Chlorobenzotrifluoride | 88-16-4 |
| 2,3-二氯三氟甲苯 | 2,3-Dichlorobenzotrifluoride | 54773-19-2 |
| 2,4-二氯苯胺 | 2,4 Dichloro aniline | 554-00-7 |
| 2,4-二氨基-6-氯嘧啶 | 4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine | 156-83-2 |
| 4,6-二氯嘧啶 | 4,6-dichloro pyrimidine | 1193-21-1 |
| 6-氯-2,4-二硝基苯胺 | 6-Chloro-2,4-dinitroaniline | 3531-19-9 |
| 12烷基氯化吡啶 | Dodecyl pyridine chloride | 104-74-5 |
| 16烷基氯化吡啶 | Hexadecylpyridinium chloride | 6004-24-6 |
| 四氯乙酰乙酸乙酯 | Ethyl-4-choloro-3-oxobutanoate | 638-07-3 |
| 5-氯-2-戊酮 | 5-CHLORO-2-PENTANONE API INOSHANDISWA PAMUSORO PEHYDROCY NOVALDIAMIN | Nhamba yeCAS 5891-21-4 |
| 1-氯-6,6-二甲基-2-庚烯-4-炔 | 1-CHLORO-6,6-DIMETHYL-2-HEPTEN-4-YNE | Nhamba yeCAS:287471-30-1 |
| 2-氨基-4,6-二氯-5-甲酰胺基嘧啶 | N-(2-AMINO-4,6-DICHLORO-5-PYRIMIDINYL)FORMAMIDE | 171887-03-9 |
| 4-氯甲基-5-甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮 | 4-CHLOROMETHYL-5-METHYL-1,3-DIOXOL-2-IMWE | 80841-78-7 |
| 对氯苯腈 | 4-Chlorobenzonitrile | 623-03-0 |
| 邻氯氯苄 | 2-Chlorobenzyl chloride | 611-19-8 |
| 邻氯苯腈 | 2-Chlorobenzonitrile | 873-32-5 |
| 邻氯苯甲醛 | 2-Chlorobenzaldehyde | 89-98-5 |
| 对氯氯苄 十二烷基三甲氧基硅烷 | Dodecyltrimethoxysilane n-Dodecyltrimethoxysilane | 3069-21-4 |
| 2,3,5,6-四氯吡啶 | 2,3,5,6-Tetrachloropyridine | 2402-79-1 |
| 2-氯吡啶 | 2-Chloropyridine | 109-09-1 |
| 2,6-二氯吡啶 | 2,6-Dichloropyridine | 2402-78-0 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dichloropyridine | 2402-77-9 |
| 五氯吡啶 | Pentachloropyridine | 2176-62-7 |
| 4-氨基-6-氯嘧啶 | 4-Amino-6-chloropyrimidine | 5305-59-9 |
| 4,6-二氯-5-溴嘧啶 | 5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine | 68797-61-5 |
| 2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺 | 4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride | 24279-39-8 |
| 3,4-二氯氯苄 | 1,2-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene | 102-47-6 |
| 2,6-二氯氯苄 | 2,6-Dichlorobenzyl chloride | 2014-83-7 |
| 2,4-二氯甲苯 | 2,4-dichlorotoluene | 95-73-8 |
| 2,6-二氯甲苯 | 2,6-Dichlorotoluene | 443-84-5 |
| 2,4-二氯苯甲酸 | 2, 4- dichlorobenzoic acid | 50-84-0 |
| 6-氯吡啶并[3,4-D]嘧啶-4(3H)-酮 | 6-CHLORO-3H-PYRIDO[3,4-D]PYRIMIDIN-4-IMWE | 171178-47-5 |
| 2-溴-3-氯噻吩 | 2-Bromo-3-chlorothiophene | 77893-68-6 |
| 三氯氧磷 | phosphoryl trichloride | 10025-87-3 |
| 2,6-二氯氯苄 | 2,6-Dichlorobenzyl Chloride | 2014-83-7 |
| 6-氯-3-甲基尿嘧啶 | 6-Chloro-3-methyluracil | 4318-56-3 |
| 5-氯-2-酰氯噻吩 | 5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride | 42518-98-9 |
| N-(2-氯嘧啶-4-基)-N-甲 基-2,3-二甲基-2H-吲唑- 6-胺 | N-(2-chloropyriMidin-4-yl)- N,2,3-triMethyl-2H-indazol-6- aMine | 444731-75-3 |
| 6-溴-2-氯-8-环戊基-5- 甲基吡啶并[2,3-d]嘧啶- 7(8H)-酮 | 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl- 5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin- 7(8H)-one | 1016636-76-2 |
| 2,5-二氯-N-[2-(二甲基亚膦酰)苯基]-4-嘧啶胺 | 2,5-Dichloro-N-[2- (dimethylphosphinyl)phenyl]-4- pyrimidinamine | 1197953-49-3 |
| 2,5-二氯-N-[2-[(1-甲基 乙基)磺酰基]苯基]-4-嘧啶胺 | -[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl] | 761440-16-8 |
| 3-(2-氯嘧啶-4-基)-1-甲 基吲哚 | 3-(2-chloropyriMidin-4-yl)-1- Methylindole | 1032452-86-0 |
| 2-氯-6-甲基苯胺 | 2-Chloro-6-methylaniline | 87-63-8 |
| 2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dichloropyrimidine | 3934-20-1 |
| 5-溴-2,4-二氯嘧啶 | 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine | 36082-50-5 |
| 2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dichloropyrimidine | 3934-20-1 |
| 5-甲基-2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine | 1780-31-0 |
| 5-溴-2-氯嘧啶 | 5-Bromo-2-chloropyrimidine | 32779-36-5 |
| 2-氯-3-甲酰基-6-甲基吡啶 | 2-Chloro-3-formyl-6-picoline | 91591-69-4 |
| 2-氯-3-溴-5-硝基吡啶 | 3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine | 5470-17-7 |
| 2,6-二氯烟酸 | 2,6-Dichloronicotinic acid | 38496-18-3 |
| 5,6-二氯烟酸 | 5,6-Dichloronicotinic acid | 41667-95-2 |
| 6-氯-2-甲基-3-硝基吡啶 | 6-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine | 22280-60-0 |
| 2-氯-3-溴-5-硝基吡啶 | 2-Chloro-3-bromo-5-nitropyridine | 5470-17-7 |
| 2-氯-6-甲基苯胺 | 2-Amino-5-bromopyridine | 87-63-8 |
| 2,4,5-三氟-3-氯苯甲酸 | 3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid | 101513-77-3 |
| 2,4,5-三氟-3-氯苯甲酰乙酸乙酯 | Ethyl 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoylacetate | 101987-86-4 |
| 2-氨基-6-氯嘌呤 | 2-AMINO-6-CHLOROPURINE | 10310-21-1 |
| 2,6-二氯嘌呤 | 2,6-Dichloropurine | 5451-40-1 |
| 2-氯-6-氟甲苯 | 443-83-4 | |
| 2-氯吡啶 | 2-Chloropyridine | 109-09-1 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dichloropyridine | 2402-77-9 |
| 2,6-二氯苯酚 | 2,6-Dichlorophenol | 87-65-0 |
| 2,4'-二氯苯乙酮 4-氯苯酰甲基氯; | 2,4'-dichloroacetophenone | 937-20-2 |
| 2-氯-4-氟甲苯 | 452-73-3 | |
| 2-氯-6-氟甲苯 | 443-83-4 | |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 对-氯三氟甲苯 | 4-Chlorobenzotrifluoride PCBTF p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 |
| 2-氯吡啶 | 2-chloropyridine | 109-09-1 |
| 2-氯-5-硝基吡啶 | oro-5-nitropyridine | 4548-45-2 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dichloropyridine | 2402-77-9 |
| 邻氯苯甲醛 | 89-98-5 | |
| 2-噻吩乙酰氯 | 2-Thiopheneacetyl chloride | 39098-97-0 |
| N,N-二乙基氯甲酰胺 | Diethylcarbamic chloride | 88-10-8 |
| 4-氯丁酸甲酯 | Methyl 4-chlorobutyrate | 3153-37-5 |
| 对氯三氟甲苯 4-氯三氟甲苯 | 4-Chlorobenzotrifluoride PCBTF p-Chlorobenzotrifluoride | 98-56-6 |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 2,4- 二氯甲苯 | ||
| 2,6-二氯甲苯 | 2,6-Dichlorotoluene | 443-84-5 |
| 2,3-二氯甲苯 | ||
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,3-二氯三氟甲苯 | 54773-19-2 | |
Zvinyorwa
Kuchengetedzeka uye Kubata











