CAS: Kwete. 120-47-8 /Ethyl 4-hydroxybenzoate Mugadziri /Yemhando yepamusoro/Mutengo wakanakisa/DA 90 DAYS have REACH Certification
Mashoko Anokurumidza
Zita: Ethylparaben
EINECS:204-399-4
CAS: Nhamba 120-47-8
Kuwanda: 1.168 g/cm3
PSA:46.53000
LogP:1.56890
Kunyungudika: Inonyungudika mu ethanol, ether uye acetone, inonyungudika zvishoma mumvura
Nzvimbo yekunyunguduka:114-117 °C (yakapfava)
Fomura:C9H10O3
Pokufashaira: 297.5 °C pa 760 mmHg
Kurema kweMorekuru: 166.177
Nzvimbo yeFlash 120.3 °C
Chitarisiko: chena crystalline upfu
Kuchengetedzwa: 26-36-24/25
Makodhi eNjodzi: 36/37/38
Kutakurwa: negungwa kana nendege
Nzira dzekubhadhara: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, paypal, western union etc. gamuchira muripo wese.
Mazwi akafanana: Benzoicacid, p-hydroxy-, ethyl ester (6CI,8CI);4-(Ethoxycarbonyl)phenol;4-Carbethoxyphenol;4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester;Aseptin A;Aseptine A;Aseptoform E;Bonomold OE;E 214;Easeptol;Ethyl 4-hydroxybenzoate;EthylButex;Ethyl nipagin;Ethyl p-hydroxybenzoate;Ethyl parasept;Ethylparaben;Mekkings E;Mycocten;p-(Ethoxycarbonyl)phenol;p-Carbethoxyphenol;p-Hydroxybenzoate ethyl ester;
Mashandisirwo eEthylparaben
Ethylparaben (CAS NO.120-47-8) inoshandiswa sechikafu chinochengetedza, uye inoshandiswawo mumaindasitiri emishonga, matehwe nedzimwe nzvimbo.
Kugadzirwa kweEthylparaben
Ethylparaben (CAS NO.120-47-8) inogona kuwanikwa kubva ku right-hydroxy benzoic acid uye ethanol paine sulfuric acid se catalyst ye esterification, wozoiisa mumvura kuti iite crystallization, wozoiisa kuburikidza ne filter ne pickling kuti chigadzirwa chiwanikwe.
Ruzivo rweEthylparaben Toxicity Rine Reference
| Zvisikwa | Rudzi rweKuedza | Nzira | Dose Yakataurwa (Dose Yakajairika) | Mhedzisiro | Manyuko |
|---|---|---|---|---|---|
| imbwa | LD50 | nemuromo | 5g/kg (5000mg/kg) | Mishumo yeMisangano yeZvekudya yeFAO. Vol. 53A, Peji 81, 1974. | |
| nguruve yeGuinea | LD50 | nemuromo | 2g/kg (2000mg/kg) | Mishumo yeMisangano yeZvekudya yeFAO. Vol. 53A, Peji 81, 1974. | |
| mbeva | LD50 | mukati medumbu | 520mg/kg (520mg/kg) | Mitemo yeMishonga. Vol. 20, Peji 89, 1952. | |
| mbeva | LD50 | nemuromo | 3g/kg (3000mg/kg) | Bromatologia uye Chemia Toksykologiczna. Vol. 14, p. 301, 1981. | |
| tsuro | LD50 | nemuromo | 5g/kg (5000mg/kg) | Mishumo yeMisangano yeZvekudya yeFAO. Vol. 53A, Peji 81, 1974. | |
| gonzo | LD | nemuromo | > 200mg/kg (200mg/kg) | Acta Obstetrica et Gynaecologica Japonica, Shanduro yeChirungu. Vol. 22, p. 94, 1975. |
Nhoroondo Yekuchengetedza yeEthylparaben
Zviziviso zveNjodzi: 36/37/38
R36/37/38: Zvinoshungurudza maziso, kufema uye ganda.
Zvirevo zveKuchengetedzeka: 26-36-24/25
S24/25: Dzivisa kusangana neganda nemaziso.
S26: Kana zvikagunzva maziso, sukurudza nemvura yakawanda nekukurumidza uye tsvaga rubatsiro rwechiremba.
S36: Pfeka mbatya dzekudzivirira dzakakodzera.
Zvimiro zveMakemikari eEthylparaben
Fomura Yekufananidzira: C9H10O3
Kurema kweMorekuru: 166.1739 g/mol
EINECS: 204-399-4
Nhamba yeRefraction: 1.538
Kuwanda: 1.168 g/cm3
Pokupenya: 120.3 °C
Nzvimbo yekunyunguduka: 115-118 °C (yakanyunguduka)
Kupisa kwekuchengetedza: 0-6 °C
Chitarisiko: Upfu hwe crystalline chena
Kupisa kwemhepo inoputika: 55.89 kJ/mol
Pokufashaira: 297.5 °C pa760 mmHg
Kumanikidzwa kwemhepo: 0.000759 mmHg pa25 °C
Kunyungudika: Inonyungudika mu ethanol, ether uye acetone, inonyungudika zvishoma mumvura
Maumbirwo eEthylparaben (CAS NO.120-47-8):

Zita reIUPAC: Ethyl 4-hydroxybenzoate
Rudzi rweChigadzirwa cheEthylparaben (CAS NO.120-47-8): Mishonga Yekugadzira Zvigadzirwa; MaEsters Anonhuhwirira
Tsanangudzo yeIsopropyl myristate
Ethylparaben, nhamba yayo yekodhi yekesi ndeye 120-47-8. Inogonawo kunzi Ethyl paraben; 4-(Ethoxycarbonyl)phenol; Ethyl 4-hydroxybenzoate; p-Hydroxybenzoate ethyl ester; Ethyl butex; 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester; uye Ethyl p-hydroxybenzoate. Ine njodzi, saka matanho ekutanga ekubatsira anofanira kuzivikanwa. Sezvizvi: Kana iri paganda: kutanga, geza ganda nemvura yakawanda nekukurumidza kwemaminitsi gumi nemashanu uchibvisa mbatya dzakasvibiswa. Chechipiri, tsvaga rubatsiro rwechiremba. Kana mumaziso: Geza maziso nemvura yakawanda kwemaminitsi gumi nemashanu, dzimwe nguva uchisimudza maziso ekumusoro neapasi. Wobva wawana rubatsiro rwechiremba nekukurumidza. Kana yafemedzwa: Bvisa kubva panjodzi uye enda kumhepo itsva nekukurumidza. Ipe mweya wekugadzira usingafeme. Kana kufema kwakaoma, ipa oxygen. Uye nekukurumidza kuwana rubatsiro rwechiremba. Wobva wanwa mushonga wacho: Geza muromo nemvura, wobva wawana rubatsiro rwechiremba nekukasika. Mashoko kuna chiremba: Rapa nerutsigiro uye nezviratidzo.
Pamusoro pezvo, Ethylparaben (CAS NO.120-47-8) haishande nemishonga ine simba re oxidizing, uye haufanirwe kuitora nezvinhu zvisingaenderane nayo. Uye zvakare kudzivirira kuti iparare kuita zvinhu zvine njodzi: carbon monoxide, carbon dioxide.
Ruzivo rweKambani
MIT –IVY Mupi wemakemikari akanaka, zvigadzirwa zveN-alkylated aniline series, organic intermediates, & specialized chemicals, Zvigadzirwa zvinotungamira N-methyl aniline series, N-ethyl aniline series inobuda pagore inosvika makumi ezviuru zvematani.
Tinopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kutumirwa kwezvinhu nenguva, tekinoroji uye masevhisi akanakisa emhando yepamusoro. Kambani yedu ine tekinoroji yekare, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinovimbika mumisika yemuno neyekunze ine mukurumbira wakatarwa.
Tinoziva chete kuti kana tikakupai mhinduro uye tikagadzirisa dambudziko, tinogona kuwana purofiti yedu.
Nekunaka kwezvigadzirwa, kugara zvakanaka kwechigadzirwa uye kuchengetedzeka kwakasimba uye kudzora kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, tagadzira zita redu pasi rese. MIT-IVY INDUSTRY yave ichishanda pamwe chete nemakambani mazhinji epasi rose emakemikari akadai seArchroma, BASF, Indulor Sun Chemical nezvimwewo.
Kana uchida kuwana mamwe makotesheni,
please add WHATSAPP:0086-13805212761 or E-MAIL:info@mit-ivy.com
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa
Mubvunzo 1: Muchapa sampuro dzekuyedzwa here?
A: Kune akawanda ezvigadzirwa zvedu, masampuli anowanikwa, asi ndapota fukidzai mutengo wekutumira.
Mubvunzo wechipiri: Chii chinonzi MOQ yako?
A: Kune chigadzirwa chine mutengo wakakwira, MOQ yedu inotangira pa10g, 100g uye 1kg.
Q3: Ndeapi marudzi ekubhadhara aunogamuchira?
A: Invoice yeproforma yakabatanidzwa neruzivo rwebhangi redu ichatumirwa mushure mekusimbiswa kweodha.
Nzira dzekubhadhara: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, paypal, western union etc. gamuchira muripo wese.
Q4: Zvakadini nenguva yako yekutumira?
A: Kazhinji, zvinotora mazuva matatu kusvika mashanu mushure mekutambira muripo wako wepamberi.
Mubvunzo 5: Unobata sei kunyunyuta kwemhando yepamusoro?
A: Chekutanga, kutonga kwedu mhando kuchaderedza dambudziko remhando kusvika pazero.
Kana paine dambudziko remhando yepamusoro rakakonzerwa nesu, tichakutumira zvinhu zvemahara kuti zvitsiviwe kana kudzoserwa mari yako yawarasikirwa nayo.
检验报告
CHITIFIKETI CHEKUONGORORA
| Chigadzirwa: 对羟基苯甲酸乙酯 Ethyl 4-hydroxybenzoate | CAS:120-47-8 | Zuva rekuongorora: 2023.02.02 | Zuva reKugadzirwa: 2023.02.01 |
| Molecular fomura:C8H8O3 Kurema kwemasero:151.1399 | Huwandu:25T | Nhamba yeBatch: HC23/2302001 | Nguva yekushanda pasherufu: mwedzi makumi matatu nematanhatu |
| 检测项目 Chinhu Chekuyedza Nemhedzisiro | |||
| Chinhu | Tsanangudzo | Mhedzisiro | |
| 外观 Chitarisiko | 白色或类白色结晶性粉末Chena kana kuti inenge chena crystalline powder | 合格 Anokodzera | |
| 含量%≥ kuyedzwa kweaniline | 99.0-100.5% | 99.82 | |
| 熔点(℃) Nzvimbo Yokunyunguduka | 115-118℃ | 116.7 | |
| 酸度(PH)Acidity | 4-7 | 6.28 | |
| 干燥失重 Kurasikirwa Nekuomesa | ≤0.5% | 0.49 | |
| 灼烧残渣 Zvakasara zvekupisa | ≤0.05% | 0.04 | |
| Mhedziso | Anokodzera | ||
Zvigadzirwa zvikuru
| Mit-Ivy imishonga inozivikanwa zvikuru uye ine simba repamusoro. mugadziri ane rutsigiro rwakasimba rweR&D muChina. Zvinonyanya kusanganisira Aniline, zvigadzirwa zveChlorine. Kubhadhara: DA MAZUVA 60 TEL:008619961957599 E-MAIL:info@mit-ivy.com | ||
| 产品 | Chigadzirwa | CAS |
| N-甲基间甲苯胺 | N-Methyl-M-Methylaniline | 696-44-6 |
| N-羟乙基苯胺 | N-(2-hydroxyethyl)-Aniline | 122-98-5 |
| N-乙基对甲苯胺 | N-ethyl-p-toluidine | 622-57-1 |
| N,N-二甲基邻甲苯胺 | N,N-Dimethyl-o-toluidine | 609-72-3 |
| N-甲基邻甲苯胺 | N-Methyl-o-methylaniline | 611-21-2 |
| N,N-二乙基对甲苯胺 | N,N-Diethyl-p-toluidine | 613-48-9 |
| N,N-二乙基间甲苯胺 | N,N-diethyl-m-toluidine | 91-67-8 |
| N-氰乙基-N-羟乙基间甲苯胺 | N-cyanoethyl-n-hydroxyethyl-m-toluidine | 119-95-9 |
| N-乙基间甲苯胺 | N-ethyl-m-toluidine | 102-27-2 |
| N-氰乙基-N-羟乙基苯胺 | N-cyanoethyl-n-hydroxyethyl aniline | 92-64-8 |
| N-乙基邻甲苯胺 | N-ethyl-o-toluidine | 94-68-8 |
| N,N-二羟乙基对甲苯胺 | N,N-dihydroxyethyl-p-toluidine | .3077-12-1 |
| N,N-二乙基苯胺 | N,N-diethyl aniline | 91-66-7 |
| N-丁基-N-羟乙基苯胺 | N-butyl-n-hydroxy aniline | 3046-94-4 |
| N-乙基-N-氰乙基间甲苯胺 | N-ethyl-n-cyanoethyl-m-toluidine | 148-69-6 |
| N-丁基-N-氰乙基苯胺 | N-butyl-n-cyano aniline | 61852-40-2 |
| N-甲基- N-羟乙基苯胺 | N-methyl-n-hydroxyetjyl aniline | 93-90-3 |
| N,N-二丁基苯胺 | N,N-dibutyl aniline | 613-29-6 |
| N-乙基-N-氰乙基苯胺 | N-ethyl-n-cyanoethyl aniline | 148-87-8 |
| N-正丁基苯胺 | N-Phenyl-N-butyl aniline | 1126-78-9 |
| N-乙基-N-羟乙基苯胺 | N-ethyl-n-hydroxyethyl aniline | 92-50-2 |
| N-乙基-N-苄基间甲苯胺 | N-ethyl-n-benzyl-m-toluidine | 119-94-8 |
| N-甲基-N-苄基苯胺 | N-methyl-n-benzyl aniline | 614-30-2 |
| N-异丙基苯胺 | N-isopropy aniline | 768-52-5 |
| N-乙基-N-苄基苯胺 | N-ethyl-n-benzyl aniline | 92-59-1 |
| N-环已基苯胺 | N-Cyclohexylaniline | 1821-36-9 |
| N,N-二甲基间甲苯胺 | N,N,3-trimethyl- Dimethyl-m-toluidine | 121-72-2 |
| N-甲基甲酰苯胺 | N-Methylformanilide | 93-61-8 |
| N-甲基-N-羟乙基对甲苯胺 | N-(2-HYDROXYETHYL)-N-METHYL-4-TOLUIDINE | 2842-44-6 |
| N,N-二甲基对甲苯胺 | N,N,4-trimethyl-;dimethyl-4-toluidine; Dimethyl-p-toluidine | 99-97-8 |
| N-甲基对甲苯胺 | N-Methyl-p-toluidine | 623-08-5 |
| N,N-二甲基苯胺 | N,N-dimethyl aniline | 121-69-7 |
| N,N-二羟乙基苯胺 | N,N-dihydroxyethyl aniline | 120-07-0 |
| N-乙基-N-羟乙基间甲苯胺 | N-Ethyl-N-Hydroxyethyl-M-Toluidine | 91-88-3 |
| N,N-二羟乙基间甲苯胺 | N,N-dihydroxyethyl-m-toluidine | 91-99-6 |
| N-乙基苯胺 | N-ethyl aniline | 103-69-5 |
| N-甲基苯胺 | N-methyl aniline | 100-61-8 |
| N-甲基对甲苯胺 | 4-Methyl-N-methylaniline | 623-08-5 |
| N-甲基-N-羟乙基苯胺 | 2-(N-Methylanilino)ethanol | 93-90-3 |
| N,N-二甲基对苯二胺 | N,N-DIMETHYL-P-PHENYLENEDIAMINE | 99-98-9 |
| 3-(甲氨基)甲苯 | 3-(Methylamino)toluene | 696-44-6 |
| N,N-二异丙醇对甲苯胺 | DIPROPOXY-P-TOLUIDINE | 38668-48-3 |
| N,N-二乙基邻甲苯胺 | N,N-DIETHYL-O-TOLUIDINE | 606-46-2 |
| N-甲基对硝基苯胺 | N-Methyl-4-nitroaniline | 100-15-2 |
| N,N-二苄基苯胺 | N,N-DIBENZYLANILINE | 91-73-6 |
| N-苯基乙醇胺 | 2-Anilinoethanol | 122-98-5 |
| N-苄基苯胺 | N-Phenylbenzylamine | 103-32-2 |
| N-羟乙基间甲苯胺 | N-2-HYDROXYETHYL-M-TOLUIDINE | 102-41-0 |
| N-乙基N氯乙基间甲苯胺 | N-ETHYL-N-CHLOROETHYL-M-TOLUIDINE | 22564-43-8 |
| N,N-二乙基-4-氨基-2-甲基苯甲醛 | 4-Diethylamino-2-methylbenzaldehyde | 92-14-8 |
| 间甲苯胺 | M-Toluidine MT | 108-44-1 |
| 1,4-二溴-2,5-二碘苯 | 1,4-DIBROMO-2,5-DIIODOBENZENE | 63262-06-6 |
| N,N-二羟乙基对苯二胺硫酸盐 | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-phenylenediamine sulphate | 54381-16-7 |
| N-乙基-N-苄基-4-氨基苯甲醛 | 4-(N-Ethyl-N-benzyl)amino-benzoaldehyde | 67676-47-5 |
| N,N-二乙基-4-氨基苯甲醛 | 4-Diethylaminobenzaldehyde | 120-21-8 |
| 对二甲胺基苯甲醛 | p-Dimethylaminobenzaldehyde | 100-10-7 |
| 2-氨基噻唑 | 2-Aminothiazole | 96-50-4 |
| 对甲苯胺 | P-Toluidine PT | 106-49-0 |
| N,N-双(2-羟基丙基)苯胺 | N,N-BIS(2-HYDROXYPROPYL)ANILINE | 3077-13-2 |
| N-乙基-N-氰乙基苯胺 | 3-Ethylanilinopropiononitrile | 148-87-8 |
| N-乙基-N-(3'-磺酸苄基)苯胺 | N-Ethyl-N-benzylaniline-3'-sulfonic acid | 101-11-1 |
| 邻苯甲酰苯甲酸甲酯 | Methyl 2-benzoylbenzoate | 606-28-0 |
| 对羟基苯甲酸甲酯 | Methylparaben | 99-76-3 |
| 十四酸异丙酯 | Isopropyl myristate | 110-27-0 |
| 棕榈酸异丙酯 | Isopropyl palmitate | 142-91-6 |
| 邻甲苯胺 | O-Toluidine OT | 95-53-4 |
| 4-甲基-N-苯基苯胺 | N-PHENYL-P-TOLUIDINE | 620-84-8 |
| N,N-二甲基苄胺 | N,N-Dimethylbenzylamine BDMA | 103-83-3 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | N,N-Dimethylformamide DMF | .68-12-2 |
| N-甲基甲酰胺 | N,N-Dimethylformamidedimethyl acetal (DMF-DMA) | 4637-24-5 |
| N,N-二甲基乙酰胺 | N,N-Dimethylacetamide DMAC | 127-19-5 |
| N,N-二乙基间甲苯甲酰胺 避蚊胺 | N,N-diethyl-m-toluamide DEET | 134-62-3 |
| N,N-二乙基羟胺 | N,N-Diethylhydroxylamine DEHA | 3710-84-7 |
| N,N-二甲基-间甲基苯胺 | N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE | 121-72-2 |
| N-甲基二苯胺 | N-Methyldiphenylamine | 552-82-9 |
| N,N-二氰乙基苯胺 | N,N-Dicyanoethylaniline | 1555-66-4 |
| N-乙基-2-硝基苯胺 | N-Ethyl-2-Nitro-Benzenamine | 10112-15-9 |
| N-(2- 羟乙基)乙二胺 | AEEA | 111-41-1 |
| 二乙烯三胺(DETA) | Diethylenetriamine DETA | 111-40-0 |
| 三乙烯二胺 | Triethylenediamine | 280-57-9 |
| 三乙烯四胺 | TriethylenetetramineTETA | 112-24-3 |
| 四乙烯五胺 | TEPA | 112-57-2 |
| 间二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene MDCB | 541-73-1 |
| 间二三氟甲苯 | 1,3-Bis(trifluoromethyl)-benzene | 402-31-3 |
| 粉末丁腈橡胶 | MITIVY33-1 (POLYMER/INAMIRA YAKABUDISWA) | 9003-18-3 |
| 十六烷基氯化吡啶 | Cetylpyridinium chloride monohydrate | 6004-24-6 |
| 对氯甲苯 | 4-Chlorotoluene | 106-43-4 |
| 无水硫酸钠 | SODIUM SULFATE | 7757-82-6 /15124-09-1 |
| 碱性嫩黄 | Auramine O | 2465-27-2 |
| 偶氮二异丁腈 | 2,2'-Azobis(2-methylpropionitrile) | 78-67-1 |










