CAS NO.3077-12-1 N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-toluidine/Hunhu hwepamusoro/Mutengo wakanakisa/Iripo
Mashoko Anokurumidza
Zita rechigadzirwa: N-Benzyl-N-methylaniline
CAS:614-30-2
Fomura yemorekuru: C14H15N
Kurema kwemasero: 197.28
Nhamba yeEINECS: 210-375-4
Kuchena: ≥99%
Kuwanda: 1.048 g/cm3
PSA: 3.24000
LogP: 3.32300
Nzvimbo yekunyunguduka: 8 °C
Pokufashaira: 316.2 °C pa760 mmHg
Pokupenya: 128.8 °C
Kuchengetedzwa: 26-36
Kodhi yeNjodzi: 36/37/38
Mutengo: MIT -IVY INDUSTRY CO., LTD
Mamwe mazita: Benzylamine, N-methyl-N-phenyl- (6CI,7CI,8CI); N-Benzyl-N-methyl-N-phenylamine; N-Benzyl-N-methylaniline; N-Benzyl-N-methylphenylamine; N-Methyl-N-benzylaniline; N-Methyl-N-phenylbenzylamine; NSC 97;
Chiteshi chengarava: chero chiteshi muChina
Kurongedza: zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi
Kuchengetera: Chengeta munzvimbo yakaoma, ine rima uye ine mhepo inofefetera.
Kutakurwa: negungwa kana nendege
Nzira dzekubhadhara: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, paypal, western union etc. gamuchira muripo wese.

CHITIFIKETI CHEKUONGORORA
| N-甲基-N-苄基苯胺 N-Benzyl-N-methylaniline | CAS:614-30-2 | Zuva rekuongorora:2024.07.07 | Zuva reKugadzirwa:2024.07.07 |
| Fomura yeMorekuru: C14H15NKurema kwemasero: 197.28 | Huwandu:25T | Nhamba yeBatch: MITSC24070734 | Nguva yekushanda pasherufu:Shanu gores |
| 检测项目 Chinhu Chekuyedza Nemhedzisiro | |||
| Chinhu | Tsanangudzo | Mhedzisiro | |
| Chitarisiko | Mvura yakajeka yero kusvika kune amber | Mvura yakajeka yero kusvika kune amber | |
| N-Ethylaniline%≥ | 99.15 | 99.27 | |
| Benzene amine%≤ | 0.4 | 0.2 | |
| N,N-Diethylaniline%≤ | 0.4 | 0.38 | |
| kugona kwehunyoro%≤ | 0.005 | 0.004 | |
| Mhedziso | Anokodzera | ||
Tsanangudzo yeN-Benzyl-N-methylaniline
Iyo N-Benzyl-N-methylaniline, ine nhamba yeCAS registry 614-30-2 uye nhamba yeEINECS registry 210-375-4, inonziwo benzenemethanamine, N-methyl-N-phenyl-. Iri muchikamu chechigadzirwa cheIntermediates of Dyes and Pigments. Uye fomura yemamorekuru ekemikari iyi iC14H15N.
Hunhu hwekemikari iyi ndeinotevera: (1)ACD/LogP: 4.22; (2)# yeMutemo we5 Kutyorwa kwemitemo: 0; (3)ACD/LogD (pH 5.5): 4.19; (4)ACD/LogD (pH 7.4): 4.22; (5)ACD/BCF (pH 5.5): 880.66; (6)ACD/BCF (pH 7.4): 946.33; (7)ACD/KOC (pH 5.5): 4370.17; (8)ACD/KOC (pH 7.4): 4696.08; (9)#H bond acceptors: 1; (10)#H bond donor: 0; (11)#Freely Rotating Bonds: 3; (12)Polar Surface Area: 3.24 Å2(13)Indekisi yeRefraction: 1.608; (14)Molar Refractivity: 65.05 cm3(15) Hurumu yeMazino: 188.1 cm3(16)Kugona kupatsanurwa: 25.78×10-24cm3(17)Kusimba kwePamusoro: 42.8 dyne/cm; (18)Kuwanda: 1.048 g/cm3(19)Flash Point: 128.8 °C; (20)Enthalpy yeUtsi: 55.75 kJ/mol; (21)Kufashaira: 316.2 °C pa760 mmHg; (22)Kumanikidzwa kweUtsi: 0.000416 mmHg pa25°C.
Kugadzirwa kweN-Benzyl-N-methylaniline: Kemikari iyi inogona kugadzirwa nebenzoic acid neN-methyl-aniline. Kugadziriswa uku kunoda reagent trimethylamine-borane, uye menstruum xylene. Nguva yekugadziriswa uku maawa manomwe nekupisa, uye goho rinosvika 90%.
Kushandiswa
Mashandisirwo eN-Benzyl-N-methylaniline: Inogona kushandiswa kugadzira N-benzyl-N-methyl-aniline-N-oxide. Kuita uku kunoda reagent H2O2, AcOH, uye H2O. Nguva yekuita ndeyemazuva matatu, uye goho rinosvika 92%.
Kukwidziridzwa
1.Hunhu hwepamusoro nemutengo wemakwikwi:
Isu tiri vagadziri uye tinogona kupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemutengo wefekitori.
2. Kutumira nekukurumidza uye kwakachengeteka
①Mapasuru anogona kutumirwa mukati memaawa makumi mana nemasere mushure mekubhadhara. Nhamba yekutevera iripo.
②Kutumira zvinhu zvakachengeteka uye zvakachengetedzeka. Une nzira dzakasiyana-siyana dzekutakura.
3. Tine vatengi pasi rese.
①Basa rehunyanzvi uye ruzivo rwakakura zvinoita kuti vatengi vanzwe vakasununguka, zvinhu zvakakwana uye kutumira nekukurumidza zvinogutsa chishuwo chako.
②Mhinduro dzemusika uye mhinduro dzezvinhu zvinokosheswa, kusangana nezvinodiwa nevatengi ibasa redu.
③Hunhu hwepamusoro, hune makwikwi
Ruzivo rweKambani
MIT-IVY INDUSTRY CO., LTD inogadzira uye inotumira kunze madhayi emakemikari akanaka uye mishonga yemishonga muChina.
Vanonyanya kugadzira zvigadzirwa zveaniline series uye zvigadzirwa zvechlorine series.
MIT -IVY Industry inoshandisa tekinoroji yekugadzira yepamusoro uye nzira dzekuyedza kuti iite kuti kugadzirwa kuenderane nezvinodiwa. Takatenderwa neREACH CETIFICATION,SGS, ISO9001, ISO140 01, GB/HS16949 uye T28001.
Tekinoroji ndiyo simba rekutanga rinopa zvibereko. Inoshandisa sainzi netekinoroji kugadzira zita, inogara ichichinja-chinja uye ichisangana nezvinodiwa zvakasiyana-siyana zvemusika nevatengi, kuitira kuti iwane kukosha kwakanyanya kwekambani.
Indasitiri yeMIT-IVY ine "Kutendeseka semudzi, hwaro hwetekinoroji, hukuru hwemhando yepamusoro, uye sevhisi yepamusoro" kuti igadzire zvinhu zvedu mumazinga epasi rose, indekisi yedu huru yetekinoroji inosangana nemazinga epasi rose. Tinogara tichitenda kuti tekinoroji ndiyo simba rekutanga kugadzira "brand yekutanga" kuti ive pakati pevanotungamira mumutsara uyu.
Saka takagadzirawo rabhoritari yayo, takabhadhara vashandi vesainzi nehunyanzvi vakanaka, tinoisa pamberi kukura kwesainzi netekinoroji, uye tinoedza kuva vakanakisa muindasitiri iyi.
Kambani iyi ine boka revashandi vane simba, vakadzidziswa zvakanaka uye vane hunyanzvi hwakasimba hwekutsvagisa nekugadzira tekinoroji. Isu tine hunyanzvi mukugadzira, kugadzira uye kutengesa maAPI intermediates, makemikari akanaka uye zvinotorwa mumiti. Tinovimba nemidziyo yepamusoro uye manejimendi akasimba, tinotevedzera pfungwa dzebhizinesi dze "kuvhurika, kushivirira, hunyanzvi, uye kugovana" kuti tigadzire puratifomu yekushandira pamwe inohwina. Zvese zvinobva muhunyanzvi, ipfungwa yedu!
Kana uchida kuwana mamwe makotesheni,
please add WHATSAPP:0086-15950692266 or E-MAIL:gm@mit-ivy.com
Zvigadzirwa zvikuru
| MIT-IVYINDUSTRYCO.,LTDMit-Ivy ikemikari yakanaka uye mishonga inozivikanwa zvikuru mugadziri ane rutsigiro rwakasimba rweR&D muChina. Zvinonyanya kusanganisira Aniline, zvigadzirwa zveChlorine. Kubhadhara: DA MAZUVA 60TEL:008615950692266 E-MAIL:gm@mit-ivy.com http://www.mit-ivy.com | ||
| 产品 | Chigadzirwa | CAS |
| N,N-二甲基-1,4-苯二胺 | N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine DMPD | 99-98-9 |
| N,N-二甲基苄胺 | N,N-Dimethylbenzylamine BDMA | 103-83-3 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | N,N-Dimethylformamide DMF | .68-12-2 |
| N,N-二甲基甲酰胺二甲缩醛 DMF-DMA | N,N-Dimethylformamidedimethyl acetal (DMF-DMA) | 4637-24-5 |
| N,N-二甲基乙酰胺 | N,N-Dimethylacetamide DMAC | 127-19-5 |
| N,N-二乙基间甲苯甲酰胺 避蚊胺 | N,N-diethyl-m-toluamide DEET | 134-62-3 |
| N,N-二乙基羟胺 | N,N-Diethylhydroxylamine DEHA | 3710-84-7 |
| N-甲基-N-羟乙基苯胺 2-(N-甲基苯胺)乙醇 | 2-(N-methylanilino)ethanol | 93-90-3 |
| N-甲基吡咯烷酮 | N-methylpyrrolidone | 872-50-4 |
| N,N-二甲基苯胺 | N,N-Dimethylaniline DMA | 121-69-7 |
| N,N-二甲基对甲苯胺 | N,N-Dimethyl-p-toluidine DMPT | 99-97-8 |
| N,N-二甲基邻甲苯胺 | N,N-Dimethyl-o-toluidine DMOT | 609-72-3 |
| N,N-二乙基苯胺 | N,N-Diethylaniline | 91-66-7 |
| N,N-二乙基间甲苯胺 | N,N-Diethyl-m-toluidine | 91-67-8 |
| N,N-二羟乙基苯胺 | N,N-Dihydroxyethylaniline PDEA | 120-07-0 |
| N-乙基间甲苯胺 N-乙基-3-甲基苯胺 | N-Ethyl-m-toluidine/N-Ethyl-3-methylaniline | 102-27-2 |
| N-乙基-N-氰乙基苯胺 | 3-(N-ethylanilino)propiononitrile | 148-87-8 |
| N-乙基-N-羟乙基苯胺 | N-Ethyl-N-hydroxyethylaniline | 92-50-2 |
| N-乙基-N-苄基苯胺 乙基苄基苯胺; N-苄基-N-乙基苯胺 | N-ethyl-N-phenylbenzenemethanamine | 92-59-1 |
| N-乙基-N-氰乙基间甲苯胺 | N-2-cyanoethyl-N-ethyl-m-toluidine | 148-69-6 |
| N-乙基-N-苄基间甲苯胺 | N-Benzyl-N-ethyl-m-toluidine | 119-94-8 |
| N-乙基邻甲苯胺 | N-Ethyl-o-toluidine/2-Ethylaminotoluene | 94-68-8 |
| N-乙基苯胺 | N-Ethylaniline | 103-69-5 |
| N-甲基苯胺 | N-Methylaniline | 100-61-8 |
| N,N-二甲基-间甲基苯胺 | N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE | 121-72-2 |
| N-甲基二苯胺 | N-Methyldiphenylamine | 552-82-9 |
| N-甲基-邻甲基苯胺 | N-METHYL-O-TOLUIDINE | 611-21-2 |
| N-甲基-对甲基苯胺 | N-METHYL-P-TOLUIDINE | 623-08-5 |
| 4-甲基-N-苯基苯胺 | N-PHENYL-P-TOLUIDINE | 620-84-8 |
| N-异丙基苯胺 | N-ISOPROPYLANILINE | 768-52-5 |
| N,N-二氰乙基苯胺 | N,N-Dicyanoethylaniline | 1555-66-4 |
| N,N-二羟乙基-对甲基苯胺 | N,N-DIHYDROXYETHYL-P-TOLUIDINEDHEPT | .3077-12-1 |
| N-乙基-2-硝基苯胺 | N-Ethyl-2-Nitro-Benzenamine | 10112-15-9 |
| 2,4-二氯苯胺 | 2,4Dichloroaniline | 554-00-7 |
| N-(2- 羟乙基)乙二胺 | AEEA | 111-41-1 |
| 1,3-二甲基-2-咪唑啉酮N,N-二甲基亚乙基脲1,3-二甲基-2-咪唑啉酮(DMI) | 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone DMI N,N'-dimethylimidazolidinone | 80-73-9 |
| N,N-二苄基羟胺 | N,N-Dibenzylhydroxylamine | 621-07-8 |
| 对甲苯胺 | P-Toluidine PT | 106-49-0 |
| 邻甲苯胺 | O-Toluidine OT | 95-53-4 |
| 二乙基乙醇胺 | DEEA;DEAE | 100-37-8 |
| 甲萘胺 | AlphaNaphthylamine | 134-32-7 |
| 间二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene MDCB | 541-73-1 |
| 间甲苯胺 | M-Toluidine MT | 108-44-1 |
| 间苯二胺 | M-PHENYLENEDIAMINE MPDA | 108-45-2 |
| 多乙烯多胺 | PEPA | 68131-73-7 |
| 二乙烯三胺(DETA) | Diethylenetriamine DETA | 111-40-0 |
| 三乙烯二胺 | Triethylenediamine | 280-57-9 |
| 三乙烯四胺 | TriethylenetetramineTETA | 112-24-3 |
| 四乙烯五胺 | TEPA | 112-57-2 |












