CAS NO.99-76-3/Methylparaben Mugadziri/Methyl 4- hydroxybenzoate /Hunhu hwepamusoro / Mutengo wakanakisa / DA MAZUVA 90
Mashoko Anokurumidza
Zita rechigadzirwa: Methylparaben
CAS: 99-76-3
Fomura yeMorekuru: C8H8O3
Kurema kwemasero: 152.15
Nhamba yeEINECS: 202-785-7
Chitarisiko:Makristasi machena kana machena machena
Mamwe Mazita: Methylparaben;Methyl 4-hydroxybenzoate;:NIPAGIN;NIPAGIN PLAIN;P-HYDROXYBENZOIC ACID METHYL ESTER;RARECHEM AL BF 0098;METHYLPARABEN,FCC;METHYLPARABEN,NF;4-HYDROXYBENZOICACIDMETHYLESTER(METHYLPARABEN);4-HYDROXYLMETHYLBENZOATE;4-Hydroxybenzoic acid, methyl ester;4- (Carbomethoxy) phenol;Methylparaben;4- (Methoxycarbonyl)phenol;Methyl parahydroxybenzoate;Methyl-4-hydroxybenzoate;p-Hydroxybenzoic acid methyl ester;methyl para-hydroxybenzoate;4-Hydroxybenzoic Acid Methyl Ester;Methyl 4-hydroxybenzoate;4-Hydroxy-benzoic acid methyl ester;p-Hydroxybenzoic acid, methyl ester;p-Hydroxybenzoic methyl ester;4-Hydroxybenzoic acid methylester
Chiteshi chengarava: chero chiteshi muChina
Kuwanda: 1.209 g/cm3
PSA:46.53000 LogP:1.17880
Kunyungudika: Inonyungudika zvishoma mumvura
Nzvimbo yekunyunguduka 125-128 °C (yakapfava)
Pokufashaira: 265.5 °C pa 760 mmHg
Kurema kweMolecular:152.15 Flash Point:116.4 °C
Kuchengetedzeka 26-36-24/25 Makodhi Enjodzi 36/37/38-20/21/22
Kurongedza: zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi
Kuchengetera: Chengeta munzvimbo yakaoma, ine rima uye ine mhepo inofefetera.
Kutakurwa: negungwa kana nendege
Nzira dzekubhadhara: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, paypal, western union etc. gamuchira muripo wese.
Tsanangudzo yeMethylparaben
Methylparaben, ine nhamba yeCAS registry 99-76-3, inozivikanwawo seMethyl p-hydroxybenzoate; 4-(Methoxycarbonyl)phenol.Iri muzvikamu zvezvigadzirwa zveDeveloper;Functional Materials;Aromatics.Nhamba yayo yeEINECS ndeye 202-785-7. Fomura yemamorekuru ekemikari iyi iC8H8O3uye huremu hwemamorekuru i152.15. Uyezve, zita rayo rehurongwa ndiBenzoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester. Methylparaben inonyudzwa nyore nyore kubva mudumbu kana kuburikidza neganda. Inonyungudutswa kuita p-hydroxybenzoic acid uye inoburitswa nekukurumidza pasina kuungana mumuviri. Muvanhu vane ganda rakajairwa, methylparaben hainyanyi kutsamwisa uye hainyanyi kukuvadza; zvisinei, allergy yekunwa parabens yakataurwa. Inogona kuwanikwa mune zvakawanda zvezvinhu zvinonyanya kukosha paganda/kumeso.
Hunhu hweMethylparaben ndehwekuti: (1)ACD/LogP: 1.882; (2)# yeMutemo we5 Kutyorwa kwemitemo: 0; (3)ACD/LogD (pH 5.5): 1.88; (4)ACD/LogD (pH 7.4): 1.83; (5)ACD/BCF (pH 5.5): 15.83; (6)ACD/BCF (pH 7.4): 14.11; (7)ACD/KOC (pH 5.5): 251.25; (8)ACD/KOC (pH 7.4): 223.85; (9)#H bond acceptors: 3; (10)#H bond donor: 1; (11)#Freely Rotating Bonds: 3; (12)Index of Refraction: 1.547; (13) Kureba kweMazino: 39.908 cm3(14) Huremu hweMazino: 125.756 cm3(15)Kusimba kwePamusoro: 45.7929992675781 dyne/cm; (16)Kuwanda: 1.21 g/cm3(17)Flash Point: 116.398 °C; (18)Enthalpy yeUtsi: 52.377 kJ/mol; (19)Kufashaira: 265.536 °C pa760 mmHg; (20)Kumanikidzwa kweUtsi: 0.00600000005215406 mmHg pa25°C;
Mashandisirwo eMethylparaben: Methylparaben inozivikanwa nekunonotsa kukura kweDrosophila muzvikamu zvemakonzo nepamapupi. Imushonga wefungus unoshandiswa zvakanyanya semushonga wekuchengetedza chikafu, mishonga, uye zvizoro. Mycocten, uye inowanzo shandiswa semushonga wekudzivirira fungus muDrosophila food media. Methylparaben imushonga wekudzivirira fungus unowanzo shandiswa mumagel ebvudzi. Mushonga uyu unowanzo kuwanikwa mumacarpules emushonga wekurwadziwa, uchishanda semushonga webhakitiriya uye unochengetedza. Methylparaben (inonziwo Nipigin M, Tegosept, uye Mycocten) inowanzoshandiswa semushonga wefungus muDrosophila food media. Kushandiswa kwemethylparaben kunozivikanwa nekunonotsa kukura kweDrosophila muzvikamu zvemakonzo nepamapupi.
Methylparaben inokuvadza kana ikafemedzwa, kana yasvika paganda uye kana ikamedzwa. Inotsamwisa maziso, kufema uye ganda. Kana ukaishandisa, pfeka mbatya dzinodzivirira dzakakodzera, usasvike paganda nemaziso. Kana yasvika pamaziso, sukurudza nemvura yakawanda nekukurumidza uye tsvaga rubatsiro rwechiremba.
Unogona kushandura data rinotevera kuita chimiro chemamorekuru:
(1)KUNYEMWERA:COC(=O)c1ccc(cc1)O;
(2)Std. InChI:InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3;
(3)Std. InChIKey:LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N.
Ruzivo rwehupfu hweMethylparaben runotevera:
| Zvisikwa | Rudzi rweKuedza | Nzira | Dose Yakataurwa (Dose Yakajairika) | Mhedzisiro | Manyuko |
|---|---|---|---|---|---|
| nguruve yeGuinea | LD50 | nemuromo | 3g/kg (3000mg/kg) | Mishumo yeMisangano yeZvekudya yeFAO. Vol. 53A, Peji 81, 1974. | |
| mbeva | LD50 | mukati medumbu | 960mg/kg (960mg/kg) | MAITIRO: KURARAMA KWEKUSVIKA PAMUSORO (CHIITIKO CHEKUDERERWA KWOSE)MAITIRO: ATAXIA Nziyo dzemudumbu uye kunzwa: Fluccid mitezo isina anesthesia (kazhinji inovharika mitsipa yetsinga) | Chinyorwa cheAmerican Pharmaceutical Association, Chinyorwa cheSainzi. Vol. 45, Peji 260, 1956. |
| mbeva | LD50 | nemuromo | > 8g/kg (8000mg/kg) | MAITIRO: ATAXIANziyo dzemudumbu uye kunzwa: Fluccid mitezo isina anesthesia (kazhinji inovharika mitsipa yetsinga) | Chinyorwa cheAmerican Pharmaceutical Association, Chinyorwa cheSainzi. Vol. 45, Peji 260, 1956. |
| mbeva | LD50 | pasi peganda | 1200mg/kg (1200mg/kg) | Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Therapie. Vol. 128, p. 135, 1960. | |
| tsuro | LD50 | nemuromo | 6g/kg (6000mg/kg) | Mishumo yeMisangano yeZvekudya yeFAO. Vol. 53A, Peji 81, 1974. | |
| gonzo | LD50 | pasi peganda | > 500mg/kg (500mg/kg) | Clinical Toxicology. Vol. 4(2), Peji 185, 1971. |
检验报告
CHITIFIKETI CHEKUONGORORA
| Chigadzirwa: 对羟基苯甲酸甲酯 Methyl 4- hydroxybenzoate | CAS:99-76-3 | Zuva rekuongorora:2023.02.02 | Zuva reKugadzirwa:2023.02.01 |
| Molecular fomura:C8H8O3Kurema kwemasero:151.1399 | Huwandu:25T | Nhamba yeBatch: HC/2302001 | Nguva yekushanda pasherufu:mwedzi makumi matatu nematanhatu |
| 检测项目 Chinhu Chekuyedza Nemhedzisiro | |||
| Chinhu | Tsanangudzo | Mhedzisiro | |
| 外观 Chitarisiko | 白色或类白色结晶性粉末Chena kana kuti inenge chena crystalline powder | 合格 Anokodzera | |
| 含量%≥ kuyedzwa kweaniline | ≥98.0-102.0% | 99.65 | |
| 熔点(℃) Nzvimbo Yokunyunguduka | 125-128℃ | 126.5 | |
| 酸度(PH)Acidity | 4-7 | 6.52 | |
| 干燥失重 Kurasikirwa Nekuomesa | ≤0.5% | 0.39 | |
| 灼烧残渣 Zvakasara zvekupisa | ≤0.1% | 0.05 | |
| Mhedziso | Anokodzera | ||
Kushandiswa
1. Inoshandiswa semushonga wekuuraya utachiona muchikafu, zvizoro uye mushonga
2. Inoshandiswa semushonga unochengetedza, inoshandiswawo mukurapa uye mukugadzirwa kwezvinhu zvakasikwa
3. Zvinochengetedza; mishonga inorwisa utachiona.
4. Inoshandiswa semushonga unouraya utachiona uye mushonga unouraya fungi muindasitiri yemishonga, uye inoshandiswawo semushonga unouraya utachiona wekugadzira chikafu, zvinonhuwira, mafirimu, nezvimwewo.
Kukwidziridzwa
1. muenzaniso wekupa
2. kurongedza kunogona kuenderana nezvinodiwa nevatengi
3. mibvunzo ipi neipi ichapindurwa mukati memaawa makumi maviri nemana
4. Tinopa invoice yekutengeserana, runyorwa rwezvinhu zvinotengeswa, gwaro rekutakura zvinhu, coa, gwaro rehutano uye gwaro rekwakabva zvinhu. Kana misika yenyu iine zvinodiwa, tizivisei.
5.mutengo wefekitori.
6. Kutumira nekukurumidza. Tine hukama hwakanaka nevazhinji vanotumira zvinhu nehunyanzvi, tinogona kukutumira zvigadzirwa kana wangosimbisa odha.
7. Tinogona kugamuchira nzira dzakasiyana dzekubhadhara, l/c, t/t, d/a, d/p, o/a, paypal, western union nezvimwewo, uye tinoshanda pamwe chete ne sinosure kwemakore mazhinji.
Chero zvazvingava, kana uchida chero makemikari kubva kuChina, MIT-IVY INDUSTRY CO., LTD inogona kukubatsira.
Ruzivo rweKambani
MIT-IVY INDUSTRY CO., LTD inogadzira uye inotumira kunze madhayi emakemikari akanaka uye mishonga yemishonga muChina.
Kunyanya kugadzira zvigadzirwa zve aniline series, zvigadzirwa zve chlorine series, uye epoxy rekuporesa agent
MIT –IVY Industry supplier yeFine chemicals, N-alkylated aniline series products, organic intermediates. & specialty chemicals, top products N-methyl aniline series, N-ethyl aniline series output yearly yemakumi ezviuru zvematani. Tinopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kutumirwa nenguva, tekinoroji uye masevhisi akanakisa emhando yepamusoro. Kambani yedu ine tekinoroji yakakura, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvakavimbika mumisika yemuno neyekunze ine mukurumbira wakatarwa. Tinoziva chete nekukupa mhinduro nekugadzirisa dambudziko, tinogona kuwana purofiti yedu. Nemhando yepamusoro yechigadzirwa, kugara kwenguva refu kwechigadzirwa uye kuchengetedzeka kwakasimba uye kudzora kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, takaita mukurumbira wedu pasi rese. MIT-IVY INDUSTRY yave ichishanda pamwe chete nemakambani mazhinji epasi rose emakemikari akadai seArchroma, BASF, Indulor Sun Chemical nezvimwewo.
Tiri kambani izere nesimba. Kambani iyi ine boka revashandi vane simba, vakadzidziswa zvakanaka uye vane hunyanzvi hwakasimba hwekutsvagisa nekusimudzira tekinoroji. Isu tine hunyanzvi mukugadzira, kugadzira nekutengesa maAPI intermediates, makemikari akanaka uye zvinogadzirwa mumiti. Tinovimba nemidziyo yepamusoro uye manejimendi akasimba, tinotevedzera pfungwa dzebhizinesi dze "kuvhurika, kushivirira, hunyanzvi, uye kugovana" kuti tigadzire puratifomu yekushandira pamwe inohwina. Zvese zvinobva muhunyanzvi, ipfungwa yedu!
Kana uchida kuwana mamwe makotesheni,
please add WHATSAPP:0086-13805212761 or E-MAIL:info@mit-ivy.com
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa
Mubvunzo 1: Muchapa sampuro dzekuyedzwa here?
A: Kune akawanda ezvigadzirwa zvedu, masampuli anowanikwa, asi ndapota fukidzai mutengo wekutumira.
Mubvunzo wechipiri: Chii chinonzi MOQ yako?
A: Kune chigadzirwa chine mutengo wakakwira, MOQ yedu inotangira pa10g, 100g uye 1kg.
Q3: Ndeapi marudzi ekubhadhara aunogamuchira?
A: Invoice yeproforma yakabatanidzwa neruzivo rwebhangi redu ichatumirwa mushure mekusimbiswa kweodha.
Nzira dzekubhadhara: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, paypal, western union etc. gamuchira muripo wese.
Q4: Zvakadini nenguva yako yekutumira?
A: Kazhinji, zvinotora mazuva matatu kusvika mashanu mushure mekutambira muripo wako wepamberi.
Mubvunzo 5: Unobata sei kunyunyuta kwemhando yepamusoro?
A: Chekutanga, kutonga kwedu mhando kuchaderedza dambudziko remhando kusvika pazero.
Kana paine dambudziko remhando yepamusoro rakakonzerwa nesu, tichakutumira zvinhu zvemahara kuti zvitsiviwe kana kudzoserwa mari yako yawarasikirwa nayo.
Zvigadzirwa zvikuru
| Mit-Ivy imishonga inozivikanwa zvikuru uye ine simba repamusoro. mugadziri ane rutsigiro rwakasimba rweR&D muChina. Zvinonyanya kusanganisira Aniline, zvigadzirwa zveChlorine. Kubhadhara: DA MAZUVA 60 Nhare:008613805212761 E-MAIL:info@mit-ivy.com http://www.mit-ivy.com | ||
| 产品 | Chigadzirwa | CAS |
| N-甲基间甲苯胺 | N-Methyl-M-Methylaniline | 696-44-6 |
| N-羟乙基苯胺 | N-(2-hydroxyethyl)-Aniline | 122-98-5 |
| N-乙基对甲苯胺 | N-ethyl-p-toluidine | 622-57-1 |
| N,N-二甲基邻甲苯胺 | N,N-Dimethyl-o-toluidine | 609-72-3 |
| N-甲基邻甲苯胺 | N-Methyl-o-methylaniline | 611-21-2 |
| N,N-二乙基对甲苯胺 | N,N-Diethyl-p-toluidine | 613-48-9 |
| N,N-二乙基间甲苯胺 | N,N-diethyl-m-toluidine | 91-67-8 |
| N-氰乙基-N-羟乙基间甲苯胺 | N-cyanoethyl-n-hydroxyethyl-m-toluidine | 119-95-9 |
| N-乙基间甲苯胺 | N-ethyl-m-toluidine | 102-27-2 |
| N-氰乙基-N-羟乙基苯胺 | N-cyanoethyl-n-hydroxyethyl aniline | 92-64-8 |
| N-乙基邻甲苯胺 | N-ethyl-o-toluidine | 94-68-8 |
| N,N-二羟乙基对甲苯胺 | N,N-dihydroxyethyl-p-toluidine | .3077-12-1 |
| N,N-二乙基苯胺 | N,N-diethyl aniline | 91-66-7 |
| N-丁基-N-羟乙基苯胺 | N-butyl-n-hydroxy aniline | 3046-94-4 |
| N-乙基-N-氰乙基间甲苯胺 | N-ethyl-n-cyanoethyl-m-toluidine | 148-69-6 |
| N-丁基-N-氰乙基苯胺 | N-butyl-n-cyano aniline | 61852-40-2 |
| N-甲基- N-羟乙基苯胺 | N-methyl-n-hydroxyetjyl aniline | 93-90-3 |
| N,N-二丁基苯胺 | N,N-dibutyl aniline | 613-29-6 |
| N-乙基-N-氰乙基苯胺 | N-ethyl-n-cyanoethyl aniline | 148-87-8 |
| N-正丁基苯胺 | N-Phenyl-N-butyl aniline | 1126-78-9 |
| N-乙基-N-羟乙基苯胺 | N-ethyl-n-hydroxyethyl aniline | 92-50-2 |
| N-乙基-N-苄基间甲苯胺 | N-ethyl-n-benzyl-m-toluidine | 119-94-8 |
| N-甲基-N-苄基苯胺 | N-methyl-n-benzyl aniline | 614-30-2 |
| N-异丙基苯胺 | N-isopropy aniline | 768-52-5 |
| N-乙基-N-苄基苯胺 | N-ethyl-n-benzyl aniline | 92-59-1 |
| N-环已基苯胺 | N-Cyclohexylaniline | 1821-36-9 |
| N,N-二甲基间甲苯胺 | N,N,3-trimethyl- Dimethyl-m-toluidine | 121-72-2 |
| N-甲基甲酰苯胺 | N-Methylformanilide | 93-61-8 |
| N-甲基-N-羟乙基对甲苯胺 | N-(2-HYDROXYETHYL)-N-METHYL-4-TOLUIDINE | 2842-44-6 |
| N,N-二甲基对甲苯胺 | N,N,4-trimethyl-;dimethyl-4-toluidine; Dimethyl-p-toluidine | 99-97-8 |
| N-甲基对甲苯胺 | N-Methyl-p-toluidine | 623-08-5 |
| N,N-二甲基苯胺 | N,N-dimethyl aniline | 121-69-7 |
| N,N-二羟乙基苯胺 | N,N-dihydroxyethyl aniline | 120-07-0 |
| N-乙基-N-羟乙基间甲苯胺 | N-Ethyl-N-Hydroxyethyl-M-Toluidine | 91-88-3 |
| N,N-二羟乙基间甲苯胺 | N,N-dihydroxyethyl-m-toluidine | 91-99-6 |
| N-乙基苯胺 | N-ethyl aniline | 103-69-5 |
| N-甲基苯胺 | N-methyl aniline | 100-61-8 |
| N-甲基对甲苯胺 | 4-Methyl-N-methylaniline | 623-08-5 |
| N-甲基-N-羟乙基苯胺 | 2-(N-Methylanilino)ethanol | 93-90-3 |
| N,N-二甲基对苯二胺 | N,N-DIMETHYL-P-PHENYLENEDIAMINE | 99-98-9 |
| 3-(甲氨基)甲苯 | 3-(Methylamino)toluene | 696-44-6 |
| N,N-二异丙醇对甲苯胺 | DIPROPOXY-P-TOLUIDINE | 38668-48-3 |
| N,N-二乙基邻甲苯胺 | N,N-DIETHYL-O-TOLUIDINE | 606-46-2 |
| N-甲基对硝基苯胺 | N-Methyl-4-nitroaniline | 100-15-2 |
| N,N-二苄基苯胺 | N,N-DIBENZYLANILINE | 91-73-6 |
| N-苯基乙醇胺 | 2-Anilinoethanol | 122-98-5 |
| N-苄基苯胺 | N-Phenylbenzylamine | 103-32-2 |
| N-羟乙基间甲苯胺 | N-2-HYDROXYETHYL-M-TOLUIDINE | 102-41-0 |
| N-乙基N氯乙基间甲苯胺 | N-ETHYL-N-CHLOROETHYL-M-TOLUIDINE | 22564-43-8 |
| N,N-二乙基-4-氨基-2-甲基苯甲醛 | 4-Diethylamino-2-methylbenzaldehyde | 92-14-8 |
| 间甲苯胺 | M-Toluidine MT | 108-44-1 |
| 1,4-二溴-2,5-二碘苯 | 1,4-DIBROMO-2,5-DIIODOBENZENE | 63262-06-6 |
| N,N-二羟乙基对苯二胺硫酸盐 | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-phenylenediamine sulphate | 54381-16-7 |
| N-乙基-N-苄基-4-氨基苯甲醛 | 4-(N-Ethyl-N-benzyl)amino-benzoaldehyde | 67676-47-5 |
| N,N-二乙基-4-氨基苯甲醛 | 4-Diethylaminobenzaldehyde | 120-21-8 |
| 对二甲胺基苯甲醛 | p-Dimethylaminobenzaldehyde | 100-10-7 |
| 2-氨基噻唑 | 2-Aminothiazole | 96-50-4 |
| 对甲苯胺 | P-Toluidine PT | 106-49-0 |
| N,N-双(2-羟基丙基)苯胺 | N,N-BIS(2-HYDROXYPROPYL)ANILINE | 3077-13-2 |
| N-乙基-N-氰乙基苯胺 | 3-Ethylanilinopropiononitrile | 148-87-8 |
| N-乙基-N-(3'-磺酸苄基)苯胺 | N-Ethyl-N-benzylaniline-3'-sulfonic acid | 101-11-1 |
| 邻苯甲酰苯甲酸甲酯 | Methyl 2-benzoylbenzoate | 606-28-0 |
| 对羟基苯甲酸甲酯 | Methylparaben | 99-76-3 |
| 十四酸异丙酯 | Isopropyl myristate | 110-27-0 |
| 棕榈酸异丙酯 | Isopropyl palmitate | 142-91-6 |
| 邻甲苯胺 | O-Toluidine OT | 95-53-4 |
| 4-甲基-N-苯基苯胺 | N-PHENYL-P-TOLUIDINE | 620-84-8 |
| N,N-二甲基苄胺 | N,N-Dimethylbenzylamine BDMA | 103-83-3 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | N,N-Dimethylformamide DMF | .68-12-2 |
| N-甲基甲酰胺 | N,N-Dimethylformamidedimethyl acetal (DMF-DMA) | 4637-24-5 |
| N,N-二甲基乙酰胺 | N,N-Dimethylacetamide DMAC | 127-19-5 |
| N,N-二乙基间甲苯甲酰胺 避蚊胺 | N,N-diethyl-m-toluamide DEET | 134-62-3 |
| N,N-二乙基羟胺 | N,N-Diethylhydroxylamine DEHA | 3710-84-7 |
| N,N-二甲基-间甲基苯胺 | N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE | 121-72-2 |
| N-甲基二苯胺 | N-Methyldiphenylamine | 552-82-9 |
| N,N-二氰乙基苯胺 | N,N-Dicyanoethylaniline | 1555-66-4 |
| N-乙基-2-硝基苯胺 | N-Ethyl-2-Nitro-Benzenamine | 10112-15-9 |
| N-(2- 羟乙基)乙二胺 | AEEA | 111-41-1 |
| 二乙烯三胺(DETA) | Diethylenetriamine DETA | 111-40-0 |
| 三乙烯二胺 | Triethylenediamine | 280-57-9 |
| 三乙烯四胺 | TriethylenetetramineTETA | 112-24-3 |
| 四乙烯五胺 | TEPA | 112-57-2 |
| 间二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene MDCB | 541-73-1 |
| 间二三氟甲苯 | 1,3-Bis(trifluoromethyl)-benzene | 402-31-3 |
| 粉末丁腈橡胶 | MITIVY33-1 (POLYMER/INAMIRA YAKABUDISWA) | 9003-18-3 |
| 十六烷基氯化吡啶 | Cetylpyridinium chloride monohydrate | 6004-24-6 |
| 对氯甲苯 | 4-Chlorotoluene | 106-43-4 |
| 无水硫酸钠 | SODIUM SULFATE | 7757-82-6 /15124-09-1 |
| 碱性嫩黄 | Auramine O | 2465-27-2 |
| 偶氮二异丁腈 | 2,2'-Azobis(2-methylpropionitrile) | 78-67-1 |










