Propylparaben/CAS:Nhamba 94-13-3 Mutengo wakanakisa/ sample ndeyemahara/ DA ine REACH Certification yemazuva makumi mapfumbamwe
KUKURUMIDZAZVINHU ZVAKAWANDA:
MolecularFomura: C10H12O3
Kurema kweMorekuru: 180.2 g/mol
EINECS: 202-307-7
Nzvimbo yekubikira: 133 °C
Nzvimbo yekunyunguduka: 95-99 °C (yakanyunguduka)
Kunyungudika kwemvura: <0.1 g/100 mL pa12 °C
Inonzwisisika: Inonzwa hunyoro
Chitarisiko: Upfu hwe crystalline chena
Nhamba yeRefraction: 1.531
Kuwanda: 1.134 g/cm3
Pokupenya: 124.6 °C
Kupisa kwemhepo inoputika: 55.53 kJ/mol
Pokufashaira: 294.3 °C pa760 mmHg
Kumanikidzwa kwemhepo: 0.00093 mmHg pa25 °C
Maumbirwo ePropylparaben (CAS NO.94-13-3):
Zita reIUPAC: Propyl 4-hydroxybenzoate
Rudzi rwechigadzirwa chePropylparaben (CAS NO.94-13-3): Mishonga yeRaw Materials; Anonhuhwirira Esters
检验报告
CHITIFIKETI CHEKUONGORORA
| Chigadzirwa: 对羟基苯甲酸丙酯 Propylparaben | CAS:94-13-3 | Zuva rekuongorora: 2023.02.02 | Zuva reKugadzirwa: 2023.02.01 |
| Molecular fomura:C10H12O3 Kurema kwemasero:108.2005 | Huwandu:25T | Nhamba yeBatch: HC/2302001 | Nguva yekushanda pasherufu: mwedzi makumi matatu nematanhatu |
| 检测项目 Chinhu Chekuyedza Nemhedzisiro | |||
| Chinhu | Tsanangudzo | Mhedzisiro | |
| 外观 Chitarisiko | 白色或类白色结晶性粉末Chena kana kuti inenge chena crystalline powder | 合格 Anokodzera | |
| 含量%≥ kuyedzwa kweaniline | ≥99.0-100.5% | 99.82 | |
| 熔点(℃) Nzvimbo Yokunyunguduka | 95-98℃ | 97.1 | |
| 酸度(PH)Acidity | 4.0-7.0 | 6.25 | |
| 干燥失重 Kurasikirwa Nekuomesa | ≤0.5% | 0.48 | |
| 灼烧残渣 Zvakasara zvekupisa | ≤0.1% | 0.06 | |
| Mhedziso | Anokodzera | ||
Mashandisirwo ePropylparaben
Propylparaben (CAS NO.94-13-3) inoshandiswa semushonga unouraya utachiona, mushonga unorwisa utachiona, uye antioxidant, uye inoshandiswawo muindasitiri yemishonga.
Ruzivo rwePropylparaben Toxicity Rine Reference
| 1. | orl-mus LD50:6332 mg/kg | NEZAAQ Nippon Eiseigaku Zasshi. Japanese Journal of Hutsanana. 28 (1973),463. | ||
| 2. | ipr-mus LD50:200 mg/kg | NTIS** National Technical Information Service. (Springfield, VA 22161) (Yaimbova US Clearinghouse yeSainzi neTechnical Information) AD691-490. | ||
| 3. | scu-mus LD50:1650 mg/kg | AIPTAK Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Therapie. 128 (1960),135. | ||
| 4. | orl-rbt LDLo:6 g/kg | AEPPAE Naunyn-Schmiedeberg's Archiv fuer Experimentelle Pathologie und Pharmakologie. 146 (1929),208. |
Mishumo yePropylparaben Consensus
Zvakataurwa muEPA TSCA Inventory. EPA Genetic Toxicology Program.
Tsanangudzo yePropylparaben
Propylparaben, nhamba yayo yekodhi yekenza ndeye 94-13-3. Inogonawo kunzi Propyl paraben; Propyl p-hydroxybenzoate; Propyl 4-hydroxybenzoate; Propyl Butex; Propyl Chemosept; 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester; uye p-Hydroxybenzoic acid propyl ester. Ine njodzi, saka matanho ekutanga ekubatsira anofanira kuzivikanwa. Sezvizvi: Kana iri paganda: kutanga, geza ganda nemvura yakawanda nekukurumidza kwemaminitsi gumi nemashanu uchibvisa mbatya dzakasvibiswa. Chechipiri, tsvaga rubatsiro rwechiremba. Kana mumaziso: Geza maziso nemvura yakawanda kwemaminitsi gumi nemashanu, dzimwe nguva uchisimudza maziso ekumusoro neapasi. Wobva wawana rubatsiro rwechiremba nekukurumidza. Kana yafemedzwa: Bvisa kubva panjodzi uye enda kumhepo itsva nekukurumidza. Ipe mweya wekugadzira usingafeme. Kana kufema kwakaoma, ipa oxygen. Uye nekukurumidza kuwana rubatsiro rwechiremba. Wobva wanwa mushonga wacho: Geza muromo nemvura, wobva wawana rubatsiro rwechiremba nekukasika. Mashoko kuna chiremba: Rapa nerutsigiro uye nezviratidzo.
Pamusoro pezvo, Propylparaben (CAS NO.94-13-3) haishande nemishonga ine simba re oxidizing, uye haufanirwe kuitora nezvinhu zvisingaenderane nayo. Uye zvakare kudzivirira kuti iparadzwe kuita zvinhu zvine njodzi: carbon monoxide, carbon dioxide.
Ruzivo rweKambani
MIT-IVY INDUSTRY CO., LTD inogadzira uye inotumira kunze madhayi emakemikari akanaka uye mishonga yemishonga muChina.
Vanonyanya kugadzira zvigadzirwa zveaniline series uye zvigadzirwa zvechlorine series.
MIT –IVY Industry supplier yeFine chemicals, N-alkylated aniline series products, organic intermediates. & specialty chemicals, top products N-methyl aniline series, N-ethyl aniline series output yearly yemakumi ezviuru zvematani. Tinopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kutumirwa nenguva, tekinoroji uye masevhisi akanakisa emhando yepamusoro. Kambani yedu ine tekinoroji yakakura, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvakavimbika mumisika yemuno neyekunze ine mukurumbira wakatarwa. Tinoziva chete nekukupa mhinduro nekugadzirisa dambudziko, tinogona kuwana purofiti yedu. Nemhando yepamusoro yechigadzirwa, kugara kwenguva refu kwechigadzirwa uye kuchengetedzeka kwakasimba uye kudzora kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, takaita mukurumbira wedu pasi rese. MIT-IVY INDUSTRY yave ichishanda pamwe chete nemakambani mazhinji epasi rose emakemikari akadai seArchroma, BASF, Indulor Sun Chemical nezvimwewo.
Zvigadzirwa zvikuru zveMit-Ivy zvinosanganisira zvinotevera:
API,mishonga yepakati,Zvinodhayiwa pakati, zvakanaka,makemikari akakosha
Misika yedu mikuru inosanganisira America, India, Africa, Indonesia, Turkey, South-east Asia, West Asia nezvimwewo. MIT-IVY Industry Main products inogovana 97% yemusika wemuno unonyanya kugadzira nekutarisira, Tinogona kupa zvigadzirwa nemutengo wakakwira. Tine mhando yepamusoro nemutengo uye tinokugamuchirai kuti mubvunze.
Kambani iyi ine boka revashandi vane simba, vakadzidziswa zvakanaka uye vane hunyanzvi hwakasimba hwekutsvagisa nekugadzira tekinoroji. Isu tine hunyanzvi mukugadzira, kugadzira uye kutengesa maAPI intermediates, makemikari akanaka uye zvinotorwa mumiti. Tinovimba nemidziyo yepamusoro uye manejimendi akasimba, tinotevedzera pfungwa dzebhizinesi dze "kuvhurika, kushivirira, hunyanzvi, uye kugovana" kuti tigadzire puratifomu yekushandira pamwe inohwina. Zvese zvinobva muhunyanzvi, ipfungwa yedu!
Kana uchida kuwana mamwe makotesheni,
please add WHATSAPP:0086-13805212761 or E-MAIL:info@mit-ivy.com
Kukwidziridzwa
1. muenzaniso wekupa
2. kurongedza kunogona kuenderana nezvinodiwa nevatengi
3. mibvunzo ipi neipi ichapindurwa mukati memaawa makumi maviri nemana
4. Tinopa invoice yekutengeserana, runyorwa rwezvinhu zvinotengeswa, gwaro rekutakura zvinhu, coa, gwaro rehutano uye gwaro rekwakabva zvinhu. Kana misika yenyu iine zvinodiwa, tizivisei.
5.mutengo wefekitori.
6. Kutumira nekukurumidza. Tine hukama hwakanaka nevazhinji vanotumira zvinhu nehunyanzvi, tinogona kukutumira zvigadzirwa kana wangosimbisa odha.
7. Tinogona kugamuchira nzira dzakasiyana dzekubhadhara, l/c, t/t, d/a, d/p, o/a, paypal, western union nezvimwewo, uye tinoshanda pamwe chete ne sinosure kwemakore mazhinji.
Nzvimbo yekuongorora nekugadzira mishonga yeDayangchem inogona kupa makemikari akasiyana-siyana akagadzirwa zvichienderana nemabasa ekutsvagisa nekugadzira mishonga, mishonga, tekinoroji yezvebhayoloji nemamwe makemikari. Dayangchem inogona kupa huwandu hwakasiyana hwemakemikari akagadzirwa murabhoritari, muzvirimwa nemumaindasitiri kwemakore anopfuura gumi nemashanu.
Ndapota taurai nesu pachena kuti muwane ruzivo rwakadzama nezvechigadzirwa, pepa remazuva echigadzirwa, coa uye msds, mitengo, nguva yekutumira uye mitemo yekubhadhara.
dayangchem yakatumira chigadzirwa ichi kunyika dzakawanda nenzvimbo nemutengo wakanakisa muChina. Kana uchitsvaga mutengesi wechigadzirwa ichi muChina, dayangchem ndiyo sarudzo yako yakanakisa.
Chero zvazvingava, kana uchida chero makemikari kubva kuChina, MIT-IVY INDUSTRY CO., LTD inogona kukubatsira.
| MIT-IVYINDUSTRYCO.,LTDMit-Ivy ikemikari yakanaka uye mishonga inozivikanwa zvikuru mugadziri ane rutsigiro rwakasimba rweR&D muChina. Zvinonyanya kusanganisira Aniline, zvigadzirwa zveChlorine. Kubhadhara: DA MAZUVA 60 TEL:008619961957599 E-MAIL:info@mit-ivy.com http://www.mit-ivy.com | ||
| 产品 | Chigadzirwa | CAS |
| N,N-二甲基-1,4-苯二胺 | N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamineDMPD | 99-98-9 |
| N,N-二甲基苄胺 | N,N-Dimethylbenzylamine BDMA | 103-83-3 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | N.NDIMETHYLFORMAMIDE DMF | .68-12-2 |
| N,N-二甲基甲酰胺二甲缩醛 DMF-DMA | N,N-Dimethylformamidedimethylacetal (DMF-DMA) | 4637-24-5 |
| N,N-二甲基乙酰胺 | N,N-Dimethylacetamide DMAC | 127-19-5 |
| N,N-二乙基间甲苯甲酰胺 避蚊胺 | N,N-diethyl-m-toluamide DEET | 134-62-3 |
| N,N-二乙基羟胺 | N,N-Diethylhydroxylamine DEHA | 3710-84-7 |
| N-甲基-N-羟乙基苯胺 2-(N-甲基苯胺)乙醇 | 2-(N-methylanilino)ethanol | 93-90-3 |
| N-甲基吡咯烷酮 | N-methylpyrrolidone | 872-50-4 |
| N,N-二甲基苯胺 | N,N-Dimethylaniline DMA | 121-69-7 |
| N,N-二甲基对甲苯胺 | N,N-Dimethyl-p-toluidine DMPT | 99-97-8 |
| N,N-二甲基邻甲苯胺 | N,N-Dimethyl-o-toluidine DMOT | 609-72-3 |
| N,N-二乙基苯胺 | N,N-Diethylaniline | 91-66-7 |
| N,N-二乙基间甲苯胺 | N,N-Diethyl-m-toluidine | 91-67-8 |
| N,N-二羟乙基苯胺 | N,N-Dihydroxyethylaniline PDEA | 120-07-0 |
| N-乙基间甲苯胺 N-乙基-3-甲基苯胺 | N-Ethyl-m-toluidine | 102-27-2 |
| N-乙基-N-氰乙基苯胺 | 3-(N-ethylanilino)propiononitrile | 148-87-8 |
| N-乙基-N-羟乙基苯胺 | N-Ethyl-N-hydroxyethylaniline | 92-50-2 |
| N-乙基-N-苄基苯胺 乙基苄基苯胺; N-苄基-N-乙基苯胺 | N-ethyl-N-phenylbenzenemethanamine | 92-59-1 |
| N-乙基-N-氰乙基间甲苯胺 | N-2-cyanoethyl-N-ethyl-m-toluidine | 148-69-6 |
| N-乙基-N-苄基间甲苯胺 | N-Benzyl-N-ethyl-m-toluidine | 119-94-8 |
| N-乙基邻甲苯胺 | N-Ethyl-o-toluidine | 94-68-8 |
| N-乙基苯胺 | N-Ethylaniline | 103-69-5 |
| N-甲基苯胺 | N-Methylaniline | 100-61-8 |
| N,N-二甲基-间甲基苯胺 | N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE | 121-72-2 |
| N-甲基二苯胺 | N-Methyldiphenylamine | 552-82-9 |
| N-甲基-邻甲基苯胺 | N-METHYL-O-TOLUIDINE | 611-21-2 |
| 4-甲基-N-苯基苯胺 | N-PHENYL-P-TOLUIDINE | 620-84-8 |
| N-异丙基苯胺 | N-ISOPROPYLANILINE | 768-52-5 |
| N-甲基-对甲基苯胺 | N-METHYL-P-TOLUIDINE | 623-08-5 |
| N,N-二氰乙基苯胺 | N,N-Dicyanoethylaniline | 1555-66-4 |
| N,N-二羟乙基-对甲基苯胺 | N,N-DIHYDROXYETHYL-P-TOLUIDINEDHEPT | .3077-12-1 |
| N-乙基-2-硝基苯胺 | N-Ethyl-2-Nitro-Benzenamine | 10112-15-9 |
| 2,4-二氯苯胺 | 2,4Dichloroaniline | 554-00-7 |
| N-(2- 羟乙基)乙二胺 | AEEA | 111-41-1 |
| 1,3-二甲基-2-咪唑啉酮N,N-二甲基亚乙基脲1,3-二甲基-2-咪唑啉酮(DMI) | 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone DMI N,N'-dimethylimidazolidinone | 80-73-9 |
| N,N-二苄基羟胺 | N,N-Dibenzylhydroxylamine | 621-07-8 |
| 对甲苯胺 | P-Toluidine PT | 106-49-0 |
| 二乙基乙醇胺 | DEEA;DEAE | 100-37-8 |
| 甲萘胺 | AlphaNaphthylamine | 134-32-7 |
| 间二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene MDCB | 541-73-1 |
| 间甲苯胺 | M-Toluidine MT | 108-44-1 |
| 间苯二胺 | M-PHENYLENEDIAMINE MPDA | 108-45-2 |
| 多乙烯多胺 | PEPA | 68131-73-7 |
| 二乙烯三胺(DETA) | Diethylenetriamine DETA | 111-40-0 |
| 三乙烯二胺 | Triethylenediamine | 280-57-9 |
| 三乙烯四胺 | TriethylenetetramineTETA | 112-24-3 |
| 四乙烯五胺 | TEPA | 112-57-2 |























